Schlauchübersicht Jura
In unserer Schlauchübersicht sehen Sie eine Auflistung der in den verschiedenen Jura Kaffeevollautomaten verbauten Schläuche mit den Beschreibungen an welcher Stelle im Gerät der jeweilige Schlauch Verwendung findet. Bitte gleichen Sie die jeweiligen Schlauchenden mit den abgebildeten Fotos ab, da bei vielen Geräten verschiedene Entwicklungsstufen mit unterschiedlichen Anschlüssen verwendet wurden. Die entsprechenden Schläuche können Sie dann im Shop bestellen. Besitzer von AEG CF80-200, sowie von Krups Orchestro F886, F889 und F890 können die Übersicht der Jura E50 verwenden. Besitzer von AEG CF300, CF400 und CF500 sowie Krups Orchestro FNF2.xx und FNF5.xx verwenden die Übersicht der Jura F90.
Jura ENA, ENA Micro und Jura A - Serie | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
69499 | Thermoblock | Magnetventil | Länge 105 mm | ||
66039 | Thermoblock | Fluidverteiler NI62152 | Länge 120 mm | ||
ES130KK | Ausgang Thermoblock | Dampfventil | Länge 130 mm | ||
ES145KK | Dampfventil | Anschluss Dampfrohr | Länge 145 mm | ||
70190 | Thermoblock | Auslaufventil | Länge 155 mm | ||
ES170KK | Thermoblock | Kaffeeauslauf | Länge 170 mm | ||
64328 | Fluidverteiler 70109 | Keramikventil | Länge 190 mm | ||
ES200KK | Fluidverteiler NI62152 | Keramikventil | Länge 200 mm | ||
65168E | Membranregler | Eingang Thermoblock | Länge 240 mm | ||
19680J | Ausgang Thermoblock | Auslaufventil | Länge 260 mm | ||
66040 | Thermoblock | Auslaufventil | Länge 270 mm | ||
70183 | Fluidverteiler | Kaffeeauslauf | Gewebeschlauch 3.0 - Länge 200 mm | ||
70189 | Pumpe | Thermoblock | Gewebeschlauch 4.2 - Länge 180 mm | ||
SG80X42 | Pumpe | Thermoblock | Gewebeschlauch 4.2 - Meterware | ||
71414 | Verbinder | Kaffeeauslauf | Silikonschlauch 2x1,5 - Länge 190 mm | ||
70735 | Brüheinheit | Auslaufschieber | Länge 135 mm | ||
68002E | Brüheinheit Keramikventil | Auslaufverteiler Aufschäumer | Silikonschlauch 3x1,5 - Meterware | ||
70188 | Flowmeter | Pumpe | Silikonschlauch 5x2 - Länge 215 mm | ||
15005 | Flowmeter | Pumpe | Silikonschlauch 5x2 - Meterware | ||
58640 | Ventilöffner Wassertank | Flowmeter | Silikon Formschlauch | ||
Jura Impressa C - Serie | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
ES128EK | Membranregler | Eingang Thermoblock | Schraubanschluss am Thermoblock | ||
ES130KK | Membranregler | Eingang Thermoblock | Klemmanschluss am Thermoblock | ||
ES170KK | Ausgang Thermoblock | Auslaufventil | Länge 170 mm | ||
63357 | Steigrohr Brüheinheit | Kaffeeauslauf | Länge 210 mm | ||
65168C | Auslaufventil | Drainageventil | Länge 240 mm | ||
ES260KK | Ausgang Thermoblock Dampfventil | Dampfventil Anschluss Dampfrohr | Länge 260 mm | ||
65815 | Magnetventil | Thermoblock | Formschlauch | ||
68002C | Brüheinheit Quetschventil | Kaffeeauslauf Aufschäumer | Silikonschlauch 3x1,5 - Meterware | ||
15005 | Wassertank | Pumpe | Silikonschlauch 5x2 - Meterware | ||
Jura Impressa E - Serie | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
ES85KK | Dampfventil | Auslaufventil | Nur Geräte mit Heizpatrone | ||
ES115KL | Pumpenanschlusswinkel | Heizpatrone | Nur Geräte mit Heizpatrone | ||
ES126KL | Membranregler | Heizpatrone | Nur Geräte mit Heizpatrone | ||
ES128EK | Membranregler | Eingang Thermoblock | Schraubanschluss am Thermoblock | ||
ES130KK | Membranregler | Eingang Thermoblock | Klemmanschluss am Thermoblock | ||
ES170KK | Ausgang Thermoblock | Auslaufventil | Länge 170 mm | ||
65168 | Auslaufventil | Drainageventil | Länge 240 mm | ||
ES260KK | Auslaufventil Ausgang Thermoblock | Drainageventil Dampfventil | Länge 260 mm | ||
62475 | Dampfventil | Anschluss Dampfrohr | Länge 350 mm | ||
15005 | Wassertank | Pumpe | Silikonschlauch 5x2 - Meterware | ||
68002 | Milchansaugschlauch | Cappuccinatore | Silikonschlauch 3x1,5 - Meterware | ||
62119 | Kaffeeauslauf Brüheinheit | Auslaufschieber | Silikon Formschlauch | ||
Jura Impressa F - Serie | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
ES100KK | Ausgang Dampfventil | Anschluss Dampfrohr | Länge 100 mm | ||
ES120KK | Ausgang Thermoblock | Magnetventil | Klemmanschluss am Magnetventil | ||
ES120KL | Ausgang Thermoblock | Magnetventil | Legrisanschluss am Magnetventil | ||
ES128EK | Membranregler | Eingang Thermoblock | Schraubanschluss am Thermoblock | ||
ES130KK | Membranregler | Eingang Thermoblock | Klemmanschluss am Thermoblock | ||
ES145KK | Magnetventil | Anschluss Dampfrohr | Länge 145 mm | ||
63488 | Thermoblock | Auslaufventil | Länge 160 mm | ||
ES170KK | Ausgang Thermoblock | Auslaufventil | Länge 170 mm | ||
63357 | Steigrohr Brüheinheit | Kaffeeauslauf | Länge 210 mm | ||
65168 | Auslaufventil | Drainageventil | Länge 240 mm | ||
66040 | Thermoblock | Keramikventil | Länge 270 mm | ||
70684 | Thermoblock | Dampfventil | Länge 284 mm | ||
68936 | Keramikventil | Anschluss Dampfrohr | Gewebeschlauch 4.2 - Länge 190 mm | ||
SG80X42 | Pumpe | Thermoblock | Gewebeschlauch - Meterware | ||
68002 | Milchansaugschlauch | Cappuccinatore | Silikonschlauch 3x1,5 - Meterware | ||
70188 | Wassertank | Pumpe | Silikonschlauch 5x2 - Länge 215 mm | ||
15005 | Wassertank | Pumpe | Silikonschlauch 5x2 - Meterware | ||
Jura Impressa J - Serie | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
66642 | Keramikventil | Anschluss Dampfrohr | Gewebeschlauch 3.0 - Länge 175 mm | ||
68936 | Keramikventil | Anschluss Dampfrohr | Gewebeschlauch 3.0 - Länge 190 mm | ||
71114 | Keramikventil | Anschluss Dampfrohr | Gewebeschlauch 3.0 - Länge 370 mm | ||
66625 | Keramikventil | Wärmetauscher | Silikon Formschlauch | ||
66626 | Pumpe | Wärmetauscher | Silikon Formschlauch | ||
70844 | Verbinder | Keramikventil | Silikon Formschlauch | ||
70840 | Verbinder | Keramikventil | Silikon Formschlauch | ||
70850 | Keramikventil | Thermoblock | Gewebeschlauch 4.2 - Länge 110 mm | ||
64882 | Keramikventil | Aufschäumer | Gewebeschlauch 4.2 - Länge 350 mm | ||
SG80X42 | Auslaufventil Auslaufventil Pumpe | Keramikventil Thermoblock Thermoblock | Gewebeschlauch 4.2 - Meterware | ||
68002Z | Brüheinheit Aufschäumer | Kaffeeauslauf Quetschventil | Silikonschlauch 3x1,5 - Meterware | ||
15005 | Wassertank Flowmeter | Flowmeter Wärmetauscher | Silikonschlauch 5x2 - Meterware | ||
Jura Impressa S50, S55, Scala, 300, 3000, 4000, M30 | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
ES85KK | Keramikventil | Anschluss Dampfrohr | Länge 85 mm | ||
ES100KK | Keramikventil | Anschluss Dampfrohr | Länge 100 mm - Nur S55 | ||
ES130KK | Heizpatrone | Auslaufventil | Länge 130 mm. Nur für Modelle mit Heizpatrone Art.-Nr.: 60370 | ||
ES145KL | Wasserpumpe | Eingang Thermoblock | Länge 145 mm. Nur für Modelle mit Thermoblock Art.-Nr.: 59605 | ||
ES190KK | Keramikventil | Kupplung | Länge 190 mm - Nur S55 | ||
ES200KK | Auslaufventil | Drainageventil | Nur mit Ventilanschlusswinkel Art.-Nr.: 64114. Länge 200 mm | ||
ES300KK | Keramikventil | Winkelstück | Länge 300 mm | ||
ES350KK | Winkelstück Ausgang Heizpatrone | Drainageventil Keramikventil | Länge 350 mm | ||
64152 | Kupplung | Drainageventil | Länge 390 mm - Nur S55 | ||
59610 | Ausgang Thermoblock | Keramikventil | Länge 580 mm | ||
58640 | Wassertank | Flowmeter | Silikon Formschlauch | ||
68002 | Auslauf Brüheinheit | Kaffeeauslaufschieber | Silikonschlauch 3x1,5 - Meterware | ||
15005 | Flowmeter | Wasserpumpe | Silikonschlauch 5x2 - Meterware | ||
Jura Impressa S70, S75, S85, X70 | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
62675 | Ausgang Thermoblock | Drainageventil | Länge 270 mm | ||
62447 | Keramikventil | Dampferhitzer | Schraubanschluss - Länge 380 mm | ||
64152 | Keramikventil | Dampferhitzer | Klemmanschluss - Länge 390 mm | ||
64327 | Keramikventil | Eingang Thermoblock | Länge 430 mm | ||
ES460KK | Dampferhitzer | Keramikventil | Klemmanschluss - Länge 460 mm | ||
ES460SK | Dampferhitzer | Anschluss Dampfrohr | Schraubanschluss - Länge 460 mm | ||
ES490KK | Membranregler / Pumpe | Keramikventil | Länge 490 mm | ||
58640 | Wassertank | Flowmeter | Silikon Formschlauch | ||
68002 | Auslauf Brüheinheit | Kaffeeauslaufschieber | Silikonschlauch 3x1,5 - Meterware | ||
15005 | Flowmeter | Wasserpumpe | Silikonschlauch 5x2 - Meterware | ||
Jura Impressa S7, S9, S90, S95, X90, X95, XS90, XS95 | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
64328 | Keramikventil | Kupplung | Länge 190 mm | ||
ES250SL | Dampferhitzer | Magnetventil | Legrisanschluss am Magnetventil Schraubanschluss am Dampferhitzer | ||
19680J | Dampferhitzer | Magnetventil | Länge 260 mm - S7/S9 Avantgarde | ||
ES260KS | Dampferhitzer | Magnetventil | Klemmanschluss am Magnetventil Schraubanschluss am Dampferhitzer | ||
ES300KK | Auslaufventil | Eingang Thermoblock | Länge 300 mm - S7/S9 Avantgarde | ||
ES310KS | Verteilerstück Pumpe | Dampferhitzer | Schraubanschluss am Dampferhitzer | ||
ES320KK | Verteilerstück Pumpe | Dampferhitzer | Klemmanschluss am Dampferhitzer | ||
ES340KK | Magnetventil | Anschluss Dampfrohr | Klemmanschluss am Magnetventil | ||
ES340KL | Magnetventil Auslaufventil | Anschluss Dampfrohr Eingang Thermoblock | Legrisanschluss am Magnetventil Länge 340 mm | ||
ES390KK | Kupplung | Drainageventil | Nur mit Ventilanschlusswinkel Art.-Nr.: 64114. Länge 390 mm | ||
ES400KK | Kupplung | Drainageventil | Länge 400 mm | ||
ES490KK | Ausgang Thermoblock | Keramikventil | Länge 490 mm - S7/S9 Avantgarde | ||
ES630KL | Ausgang Thermoblock | Keramikventil | Länge 630 mm | ||
58640 | Wassertank | Flowmeter | Silikon Formschlauch | ||
68002 | Auslauf Brüheinheit Milchaufschäumer | Kaffeeauslaufschieber Milchansaugschlauch | Silikonschlauch 3x1,5 - Meterware | ||
15005 | Flowmeter | Wasserpumpe | Silikonschlauch 5x2 - Meterware | ||
Jura Impressa 500, 5000, Ultra, Cappuccinatore, Evolution Ultra/XT | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
ES85KL | Ausgang Thermoblock | Winkelstück | Länge 85 mm | ||
ES200KK | Winkelstück | Drainageventil | Länge 200 mm | ||
ES380KK | Dampferhitzer | Anschluss Dampfrohr | Länge 380 mm | ||
ES430KK | Keramikventil | Dampferhitzer | Länge 430 mm | ||
ES430KL | Keramikventil | Eingang Thermoblock | Länge 430 mm | ||
ES490KK | Wasserpumpe | Keramikventil | Länge 490 mm | ||
61093 | Wasserpumpe | Keramikventil | Dämpfungsschlauch rot, 500 mm | ||
58640 | Wassertank | Flowmeter | Silikon Formschlauch | ||
68002 | Milchaufschäumer | Milchansaugschlauch | Silikonschlauch 3x1,5 - Meterware | ||
15005 | Flowmeter | Wasserpumpe | Silikonschlauch 5x2 - Meterware | ||
Jura Giga Kaffeevollautomaten | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
ES85KKG | Auslaufventil | Fluidanschluss | Länge 85 mm | ||
65702 | Pumpe | Thermoblock Dampf | Länge 100 mm | ||
63488 | Thermoblock | Auslaufventil | Länge 160 mm | ||
ES170KK | Membranregler / Pumpe | Eingang Thermoblock | Länge 170 mm | ||
66038 | Thermoblock | Keramikventil | Länge 180 mm | ||
ES200KK | Auslaufventil | Thermoblock | Länge 200 mm | ||
65847G | Thermoblock | Keramikventil | Länge 220 mm | ||
69961 | Verbinder | Fluidanschluss | Länge 250 mm | ||
19680J | Thermoblock | Magnetventil | Länge 260 mm | ||
66040 | Thermoblock | Auslaufventil | Länge 270 mm | ||
70505 | Thermoblock | Magnetventil | Länge 280 mm | ||
69963 | Verbinder | Keramikventil | Länge 360 mm | ||
70504 | Magnetventil | Keramikventil | Länge 385 mm | ||
64152G | Magnetventil | Keramikventil | Länge 390 mm | ||
70503 | Magnetventil | Keramikventil | Länge 420 mm | ||
69983 | Keramikventil | Verbinder | Silikon Formschlauch | ||
58640 | Verbinder | Wasserpumpe | Silikon Formschlauch | ||
68002G | Auslauf Brüheinheit Milchaufschäumer | Kaffeeauslaufschieber Milchansaugschlauch | Silikonschlauch 3x1,5 - Meterware | ||
69973 | Flowmeter | Wasserpumpe | Silikonschlauch 5x2 - Länge 460 mm | ||
15005 | Y-Verteiler Flowmeter | Flowmeter Verbinder zur Pumpe | Silikonschlauch 5x2 - Meterware | ||
Jura Subito | |||||
Art.-Nr.: | von: | zu: | Bild | Bemerkung | |
ES85KKSU | Auslaufventil | Dampfventil | Länge 85 mm | ||
ES140KK | Pumpe | Heizpatrone | Länge 140 mm | ||
15005 | Wassertank | Pumpe | Silikonschlauch 5x2 - Meterware |
Stand: 08.02.2020